Πλήρης λίστα μπόνους του Hercules Casino
Μπόνους Κατάθεσης
| Όνομα μπόνους | Λεπτομέρειες | Ποσό | Free Spins | Wagering | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση (Welcome) | Μπόνους κατάθεσης για νέους παίκτες (στάδιο 1). Ενεργοποιείται μετά την πρώτη επιλέξιμη κατάθεση. | Έως 100% (max: καθορίζεται από την εκάστοτε προσφορά) | Ενδέχεται να περιλαμβάνονται (ανά promo) | Ισχύουν απαιτήσεις τζιραρίσματος (ανά bonus/παιχνίδι) | Ορίζεται από τους όρους της προσφοράς |
| 2η Κατάθεση | Μπόνους πολλαπλών σταδίων (στάδιο 2) για συνέχιση του welcome πακέτου. | Έως % (max: ανά προσφορά) | Ενδέχεται να περιλαμβάνονται (ανά promo) | Ισχύουν απαιτήσεις τζιραρίσματος (ανά bonus/παιχνίδι) | Ορίζεται από τους όρους της προσφοράς |
| 3η Κατάθεση | Τελικό στάδιο του πακέτου καταθέσεων (στάδιο 3), συνήθως με διαφορετικό ποσοστό/όριο. | Έως % (max: ανά προσφορά) | Ενδέχεται να περιλαμβάνονται (ανά promo) | Ισχύουν απαιτήσεις τζιραρίσματος (ανά bonus/παιχνίδι) | Ορίζεται από τους όρους της προσφοράς |
| Bonus Wheel (Τροχός Μπόνους) | Μηχανισμός τύχης/ανταμοιβών που μπορεί να δίνει μπόνους ποσό ή/και free spins, συνήθως με προϋποθέσεις (π.χ. κατάθεση/δραστηριότητα). | Μεταβλητό (ανά spin/προσφορά) | Μεταβλητά (αν διατίθενται) | Ισχύουν όροι τζιραρίσματος ανά έπαθλο | Σύμφωνα με την εκάστοτε καμπάνια |
| Highroller Bonus | Προσφορά για υψηλότερες καταθέσεις/δραστηριότητα, με αυξημένα όρια και πιθανές VIP παροχές. | Αυξημένο max (ανά προσφορά) | Πιθανές επιπλέον περιστροφές (ανά promo) | Ισχύουν απαιτήσεις τζιραρίσματος (ανά bonus) | Ορίζεται από τους όρους της προσφοράς |
Τακτικά Μπόνους
| Μπόνους | Περιγραφή | Όροι |
|---|---|---|
| Εβδομαδιαίο Cashback | Επιστροφή μέρους των καθαρών απωλειών σε εβδομαδιαία βάση για ενεργούς παίκτες. | Ποσοστό/ανώτατο όριο καθορίζονται ανά επίπεδο ή καμπάνια· μπορεί να απαιτείται ελάχιστη δραστηριότητα/τζίρος. |
| Rakeback | Ανταμοιβή βάσει «rake»/δραστηριότητας σε επιλεγμένα προϊόντα (όπου εφαρμόζεται), για πιο σταθερή επιστροφή αξίας. | Διαθέσιμο ως επιλογή/παροχή σε επιλεγμένους παίκτες ή VIP tiers· ποσοστό και υπολογισμός ορίζονται στους όρους. |
| Sunday Reload | Μπόνους ανανέωσης κατάθεσης τις Κυριακές για υπάρχοντες παίκτες. | Συνήθως απαιτείται ελάχιστη κατάθεση (π.χ. από €20, σύμφωνα με το ελάχιστο κατάθεσης του καζίνο) και ισχύουν wagering/χρονικά όρια ανά promo. |
Μπόνους Αθλητικών
| Μπόνους | Ποσό | Ελάχιστη κατάθεση | Wagering | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση (Sports) | Έως % (max: ανά προσφορά) | Από €20 (εκτός αν ορίζεται αλλιώς) | Ισχύουν απαιτήσεις τζιραρίσματος και κανόνες στοιχηματισμού (π.χ. ελάχιστη απόδοση/market), ανά promo | Σύμφωνα με την καμπάνια |
| 2η Κατάθεση (Sports) | Έως % (max: ανά προσφορά) | Από €20 (εκτός αν ορίζεται αλλιώς) | Wagering/κανόνες συμμετοχής ανά promo | Σύμφωνα με την καμπάνια |
| 3η Κατάθεση (Sports) | Έως % (max: ανά προσφορά) | Από €20 (εκτός αν ορίζεται αλλιώς) | Wagering/κανόνες συμμετοχής ανά promo | Σύμφωνα με την καμπάνια |
| Cashback Αθλητικών | Μεταβλητό (ποσοστό ανά προσφορά) | — | Μπορεί να απαιτείται ελάχιστος αριθμός δελτίων/τζίρος· ενδέχεται να υπάρχει ανώτατο όριο | Εβδομαδιαία ή σύμφωνα με promo |
| Καθημερινά Έπαθλα | Μεταβλητά (bonus/free bets/δώρα) | Ενδέχεται να απαιτείται κατάθεση ή στοιχηματική δράση | Όροι τζιραρίσματος/χρήσης ανά έπαθλο | Καθημερινά (όπως ορίζεται) |
| Odds Boosters | Ενίσχυση απόδοσης (όχι σταθερό ποσό) | — | Ισχύει σε επιλεγμένα γεγονότα/αγορές με κανόνες (stake limits, max odds boost) | Κατά περίπτωση |
Πρόγραμμα VIP του Hercules Casino
| VIP επίπεδο | Wager points | Deposit points | Ανταμοιβές | Cashback | Rakeback | VIP manager | VIP tournaments | Επιπλέον προνόμια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze (Είσοδος) | Βάσει τζίρου (συλλογή πόντων από πονταρίσματα) | Βάσει καταθέσεων (συλλογή πόντων από καταθέσεις) | Βασικές ανταμοιβές & αποστολές/προνόμια loyalty | Έως χαμηλό ποσοστό (ανά πρόγραμμα) | —/όπου εφαρμόζεται | Όχι | Περιορισμένη πρόσβαση | Προτεραιότητα σε επιλεγμένες προωθήσεις |
| Silver | Υψηλότερες απαιτήσεις πόντων | Υψηλότερες απαιτήσεις πόντων | Βελτιωμένες ανταμοιβές, πιθανές εξατομικευμένες προσφορές | Μεσαίο ποσοστό (ανά πρόγραμμα) | Διαθέσιμο σε επιλεγμένα προϊόντα | Κατά περίπτωση | Ναι (περισσότερα events) | Ταχύτερη εξυπηρέτηση/priority support όπου παρέχεται |
| Gold | Ακόμη υψηλότερες απαιτήσεις | Ακόμη υψηλότερες απαιτήσεις | Καλύτερα reloads, υψηλότερα όρια σε promos | Αυξημένο ποσοστό | Αυξημένο ποσοστό (όπου εφαρμόζεται) | Ναι | Ναι | Εξατομικευμένες προσφορές, δώρα και ειδικές προσκλήσεις |
| Platinum | Premium κλίμακα πόντων | Premium κλίμακα πόντων | VIP πακέτα, ειδικές ανταμοιβές, μεγαλύτερα caps | Υψηλό ποσοστό | Υψηλό ποσοστό | Ναι (αφιερωμένος) | Ναι (VIP αποκλειστικά) | Ανώτερα όρια ανάληψης/ταχύτερη διεκπεραίωση όπου επιτρέπεται, ειδικές προσφορές Highroller |
| Diamond (Κορυφαίο) | Top επίπεδο πόντων (καθορίζεται από δραστηριότητα) | Top επίπεδο πόντων (καθορίζεται από καταθέσεις) | Μέγιστες VIP ανταμοιβές, tailor-made συμφωνίες bonus | Μέγιστο διαθέσιμο ποσοστό | Μέγιστο διαθέσιμο ποσοστό | Ναι (προτεραιότητα & εξατομίκευση) | Ναι (κορυφαία events) | Εξατομικευμένα perks, premium δώρα, ειδικές προσκλήσεις και προτεραιότητα σε μεγάλα tournaments |
